狭い敷地の住宅(狭小住宅) 敷地の大きさ1 敷地面積について

どの程度の敷地に建つ住宅を狭小住宅というのかは、人によって様々で、はっきりした定義はもちろんありません。

今まで自分が関わってきた住宅の100平米以下の敷地のものを、小さいものからリストアップしてみた。それぞれどんなものが建ったかは、リンク先を見てください。
それぞれの敷地にどれくらいのボリュームが可能かは、もちろん建坪率、容積率による規制が大きいことはいうまでもありません。
(下記における延床面積は地下、駐車場部分の容積率算定対象以外も含みます)
2018年1月9日加筆

 

件名        敷地面積   建蔽率/容積率 建築面積 延床面積

入船の家    39.17m2(11.8坪) 100/500 34.16m2 95.71m2

白山の家    48.58m2(14.7坪)  70/160 32.43m2 106.12m2

東・佐藤邸   44.40m2(13.4坪)  60/300 27.99m2 81.20m2

戸越公園の家  51.01m2(15.4坪)  60/200 51.01m2 95.48m2

神楽坂の家   51.44m2(15.6坪) 100/400 35.16m2 95.05m2

品川の家    55.75m2(16.9坪)  60/160 35.39m2 92.56m2

高円寺の長屋  59.09m2(17.9坪)  60/150 35.41m2 82.81m2

柿の木坂の家  59.10m2(17.9坪)  60/150 35.44m2 101.25m2

西新宿YKビル 59.39m2(18.0坪) 100/700 51.72m2 379.77m2

荒川の家    64.92m2(19.6坪)  80/300 41.45m2 113.47m2

山田邸     71.00m2(21.5坪)  60/200 42.00m2 110.06m2

星・内藤邸   72.08m2(21.8坪)  60/200 50.25m2 91.48m2

竜泉の家    75.00m2(22.7坪) 100/700 50.32m2 117.92m2

北千束の家1  76.05m2(23.0坪)  70/150 48.26m2 112.36m2

]香川邸     79.53m2(24.1坪)  50/100 34.67m2 104.01m2

向ヶ丘の家   85.47m2(25.9坪)  50/80 41.90m2 68.36m2

北千束の家2  85.96m2(26.0坪)  60/150 51.22m2 126.85m2

代々木の家   92.58m2(28.0坪)  60/160 55.10m2 147.75m2

小金井の家   98.47m2(30.0坪)  40/80 39.30m2 72.82m2

著者情報

角倉 剛
角倉 剛
私にとってのデザイン(設計)は問題解決です。どのような解き方をするかに設計の力点を置いているため、スタイル(モダン和風とか北欧風とか)にはこだわりません。
お住まいになる方の好みとか、建てられる場所の環境に相応しいものを作りたいと思っています。住宅は住まわれる方にとって、好きな洋服の延長のようなものであってほしいと考えています。 詳しいプロフィールはこちら